2025年11月3日
香港国际印刷标准化论坛、ICC色彩管理研讨会 暨CTV颁发证书典礼
上午节
主题:高动态范围成像 (HDR) 的色彩管理和印刷应用
| 致欢迎辞 | ICC Co-Chair; Principal Scientist, Onyx Graphics Inc. Dr. Max Derhak 讲者简报 香港印刷业商会会长 冯文清先生 |
| 什么是HDR? | Director of Image Technology in the Advanced Technology Group, Dolby Mr. Timo Kunkel 讲者简报 |
| HDR 摄影和图像标准 | Senior Manager in Camera Technology, Apple Dr. Nicolas Bonnier 讲者简报 |
| HDR和ICC | Senior Software Engineer, Apple Dr. Luke Wallis 讲者简报 |
| 国际照明委员会在高动态范围成像方面的当前工作 | Researcher and Visiting Assistant Professor, Munsell Color Science Laboratory, RIT Dr. Mekides Abebe 讲者简报 |
| PDF中高动态范围成像技术的最新发展规划 | CEO, Callas Software Mr. Dietrich von Seggern 讲者简报 |
| 灯箱广告 (Backlit) 特性描述:高动态范围成像印刷应用 | Colour and Standardisation Expert Mr. Dorin Pitigoi 讲者简报 |
| 利用观察者为主的色彩匹配功能优化软样的效果 | ICC Co-Chair; Chief Colour Expert and Product Manager, BenQ Dr. Chris Bai 讲者简报 |
下午节
主题:国际印刷标准化发展和CTV证书颁发
| 致欢迎辞 | 香港印刷业商会会长 冯文清先生 |
| 致辞和「CTV认可印刷商」证书颁发 | 主礼嘉宾: 香港特别行政区文化体育及旅游局副局长刘震先生, JP 文创产业助理专员 叶敏仪小姐 |
| 「CTV 先锋印刷商」牌匾颁发 | 香港印刷业商会会长 冯文清先生 |
| 「CTV 认可印刷商经验分享 | 主持: APTEC 总监 彭安琪女士 APTEC 高级技术专员 林冬南先生 |
| 第三工作组 - 流程控制及相关度量衡 印刷匹配印前档案:如何准备档案以达至统一目标值和处理专色 |
Convenor of WG3; Head of Prepress, Fogra Dr. Andreas Kraushaar 讲者简报 |
| 使用新版本的 ISO 12647-2印刷和校正 | ISO/TC130 Expert; Senior Director of Professional Services and Technical Solutions Development, Fujifilm North America Corporation Mr. Donald Schroeder 讲者简报 |
| 第十三工作组 - 印刷合格评定要求 | Convenor of WG13; Superintendent of ABNT/CB-27 Dr. Bruno Mortara 讲者简报 |
| 第十二工作组 - 印后加工 印后加工标准化 |
Convenor of WG12; Professor, School of Printing and Packaging Engineering Beijing Institute of Graphic Communication 何晓辉教授 讲者简报 |
| 闭幕辞 | 香港印刷业商会监事长 杨国强先生 |
相片